下面理財(cái)序小編為您整理一下蘇州銀行(002966)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)匯、售匯;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002966 | 股票簡(jiǎn)稱 | 蘇州銀行 |
| 申購代碼 | 002966 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 4.487.86 | 發(fā)行市盈率 | 6.8612.01 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.86 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-27 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-27 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 233,333,334 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 333,333,334 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 100,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-01 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 100.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-19 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金定價(jià)發(fā)行相結(jié)合或中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-01 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-01 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 投資金額總計(jì) | - | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 3362.6786 | 3110.8578 | 2897.0828 | 2900.1467 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 244.7141 | 245.8634 | 221.3656 | 214.0511 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 104619.92 | 102369.59 | - | 93277.90 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 24.7348 | 77.3720 | 34.1941 | 36.9655 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 7.37 | 23.14 | 12.46 | 10.93 |
| 資本公積(萬元) | 858496.74 | 858496.74 | 857663.73 | 858496.70 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 57.34 | 60.44 | 51.06 | 37.99 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.75 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.75 | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 10.08 | - | 5.28 |