新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文小編為你提供容知日新中簽號查詢。
容知日新主營業務為工業互聯網領域,致力于成為一家專業的工業設備智能運維整體解決方案提供商。據交易所消息,容知日新公布網上中簽結果,中簽號碼共有9330個,每個中簽號碼只能認購500股容知日新股票。
容知日新中簽號
| 中簽號 | 末"四"位數 | 2457,7457 |
| 末"五"位數 | 12019,32019,52019,72019,92019,53012,03012 | |
| 末"六"位數 | 327907,577907,827907,077907 | |
| 末"七"位數 | 5279671,7279671,9279671,3279671,1279671,6076181,1076181 | |
| 末"八"位數 | 08779147 |
基本信息
| 股票代碼 | 688768 | 股票簡稱 | 容知日新 |
| 申購代碼 | 787768 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
| 發行價格(元/股) | 18.23 | 發行市盈率 | 19.92 |
| 市盈率參考行業 | 儀器儀表制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 34.97 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網上發行日期 | 2021-07-14 (周三) | 網下配售日期 | 2021-07-14 |
| 網上發行數量(股) | 4,665,000 | 網下配售數量(股) | 6,997,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 13,720,000 |
| 申購數量上限(股) | 3,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-16 (周五) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 3.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-07 (周三) |
IPO日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-06 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-07-09 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-07-12 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021-07-13 | 網上路演日 |
| 5 | 2021-07-14 | 網上申購日 |
| 6 | 2021-07-15 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-07-16 | 網上中簽結果公告日 |
| 8 | 2021-07-16 | 網上申購繳款日 |
以上便是關于“容知日新(688768)中簽號公布 688768中簽結果查詢”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。