新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹金房節(jié)能新股申購(gòu)指南。
金房節(jié)能代碼、申購(gòu)代碼均為001210,在深圳證券交易所上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)、節(jié)能改造服務(wù)和節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 001210 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 金房節(jié)能 |
| 申購(gòu)代碼 | 001210 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 28.01 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.19 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.36 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-16 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-16 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,076,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,614,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,690,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-20 (周二) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-17 (周四) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-20 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-20 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 2927830.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2150.60 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
以上便是關(guān)于“金房節(jié)能申購(gòu)分析 688296中簽結(jié)果公布時(shí)間 ”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。