在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數(shù)量進行確認,然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購數(shù)量計算出新股中簽率。本文小編為你提供航宇科技中簽率查詢。
航宇科技主營業(yè)務為從事航空難變形金屬材料環(huán)形鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)交易所公告,航宇科技6月23日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為3500萬股。網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量約為1792萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.25%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量約為1182萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.75%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02664814%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02665 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 10664710.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5102.73 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 5750856 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 4437457.70 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 11.4471 | 11.5853 | 14.2834 | 16.1953 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.8013 | 5.1064 | 5.5282 | 5.8534 |
| 少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 5.8876 | 2.8739 | 6.7067 | 1.9696 |
| 凈利潤(億元) | 0.5386 | 0.3051 | 0.7269 | 0.3251 |
| 資本公積(萬元) | 39194.47 | 39194.47 | 39194.47 | 39194.47 |
| 未分配利潤(億元) | -0.2614 | 0.0438 | 0.4507 | 0.7758 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.29 | 0.69 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.51 | 0.29 | 0.69 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | -1.02 | 0.69 | 1.17 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.89 | 5.8 | 14.08 | 5.71 |
以上便是關于“航宇科技中簽率出爐 688239中簽號公布時間”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。