據(jù)交易所公告,南極光公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,370,359戶,有效申購股數(shù)為83,188,578,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,524.7423萬股,占本次發(fā)行總量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,435.9000萬股,占本次發(fā)行總量48.50%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0172607831%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300940 | 股票簡稱 | 南極光 |
| 申購代碼 | 300940 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.76 | 發(fā)行市盈率 | 19.93 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 53.19 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.78 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-25 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-25 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,359,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,247,423 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,606,423 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-27 (周三) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-15 (周五) |
南極光IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/01/15 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021/01/19 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/25 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2021/01/26 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/01/27 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |