下面理財序小編為您整理一下神馬電力(603530)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:橡膠制品(橡膠密封件),空心、支柱、線路絕緣子及套管,輸電塔及橫擔(dān),變電構(gòu)支架,氣體絕緣管道母線,電纜溝(蓋板、電纜支架),盆式絕緣子,絕緣子輔助傘裙,絕緣拉桿,輸變(配)電設(shè)備及其零件的生產(chǎn)、銷售;機械模具、配件加工、銷售及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外)。(生產(chǎn)、加工另設(shè)分支機構(gòu))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
主營業(yè)務(wù):電力系統(tǒng)變電站復(fù)合外絕緣、輸配電線路復(fù)合外絕緣和橡膠密封件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603530 | 股票簡稱 | 神馬電力 |
| 申購代碼 | 732530 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.255.94 | 發(fā)行市盈率 | 20.3122.98 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.31 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-03 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-03 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,010,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,034,490 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,044,490 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-05 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-06-25 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-05 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-05 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-05 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 變電站復(fù)合絕緣子智能工廠建設(shè)項目 | 83600 | |
| 2 | 國家能源電力絕緣復(fù)合材料重點實驗室建設(shè)項目 | 26530 | |
| 投資金額總計 | 110130.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【神馬電力財務(wù)指標(biāo)】
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 9.0141 | 9.2999 | 8.8272 | 8.7697 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.4175 | 6.8372 | 6.2019 | 5.5334 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 6.5358 | 3.6627 | 6.8047 | 3.2676 |
| 凈利潤(億元) | 1.22 | 0.64 | 1.24 | 0.57 |
| 資本公積(萬元) | - | - | - | - |
| 未分配利潤(億元) | 3.24 | 2.79 | 2.15 | 1.61 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.46 | 0.16 | 0.21 | 0.08 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.00 | 9.74 | 22.00 | 13.35 |
【神馬電力IPO初步詢價及推介公告日程】
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/06/25 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/06/27 | 詢價推介日 |
| 3 | 2019/07/01 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/02 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2019/07/03 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2019/07/04 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/05 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2019/07/05 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |