下面理財(cái)序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股鉑力特(688333)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍:增材制造設(shè)備、耗材、零件、軟件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;增材制造修復(fù)產(chǎn)品、設(shè)備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;機(jī)械裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;金屬材料、非金屬材料、陶瓷材料及其衍生品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、加工生產(chǎn)及銷售;設(shè)備租賃;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)(國(guó)家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):公司是一家專注于工業(yè)級(jí)金屬增材制造(3D打印)的高新技術(shù)企業(yè),為客戶提供金屬增材制造與再制造技術(shù)全套解決方案,業(yè)務(wù)涵蓋金屬3D打印原材料的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)、金屬3D打印定制化產(chǎn)品服務(wù)、金屬3D打印工藝設(shè)計(jì)開發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)(含金屬3D打印定制化工程軟件的開發(fā)等)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688333 | 股票簡(jiǎn)稱 | 鉑力特 |
| 申購(gòu)代碼 | 787333 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 38.36 | 發(fā)行市盈率 | 79.52 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.85 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,200,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 3,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 3.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,戰(zhàn)略配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱 戰(zhàn)略配售 )、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱 網(wǎng)下發(fā)行 )和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱 網(wǎng)上發(fā)行 )相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 金屬增材制造智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 60000 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000 | |
| 投資金額總計(jì) | 70000.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【鉑力特財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 8.3966 | 5.9875 | 4.8711 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.0201 | 3.4353 | 3.0677 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 636.99 | 555.95 | 394.49 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.9148 | 2.1995 | 1.6634 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.58 | 0.36 | 0.29 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 25386.74 | 25386.74 | 20227.46 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 0.70 | 0.20 | 0.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.95 | 0.57 | 0.57 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | -0.53 | 0.44 | -0.21 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.59 | 10.69 | 27.73 |
【鉑力特IPO初步詢價(jià)及推介公告日程】
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/07/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/07/05 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2019/07/08 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/09 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2019/07/10 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2019/07/11 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/12 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2019/07/12 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |