下面理財(cái)序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股南微醫(yī)學(xué)(688029)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售(憑許可證所列事項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng));與本企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng));消毒滅菌服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);自有房屋及設(shè)備租賃;網(wǎng)上銷(xiāo)售醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):主要從事微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)、制造和銷(xiāo)售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688029 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 南微醫(yī)學(xué) |
| 申購(gòu)代碼 | 787029 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.55 | 發(fā)行市盈率 | 24.01 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.7 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-11 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-11 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,601,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,405,400 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,340,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2019-07-15 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 9.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-07-04 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-15 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-15 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-15 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 65592 | |
| 2 | 國(guó)內(nèi)外研發(fā)及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 15259.01 | |
| 3 | 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 8583 | |
| 投資金額總計(jì) | 89434.01 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【南微醫(yī)學(xué)財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年06月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 9.6922 | 7.1833 | 6.7453 | 5.4050 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.2037 | 4.6619 | 4.6109 | 3.5894 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 4066.49 | 3046.03 | 2634.21 | 2439.38 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 9.2211 | 6.4067 | 3.1853 | 4.1431 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 2.03 | 1.12 | 0.73 | -0.26 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 26546.84 | 26546.84 | 20011.77 | 26546.84 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.84 | 0.59 | 1.25 | -0.34 |
| 基本每股收益(元) | 1.93 | 1.01 | - | -0.38 |
| 稀釋每股收益(元) | 1.93 | 1.01 | - | -0.38 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 1.92 | 1.40 | 0.70 | 0.80 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 36.17 | 26.27 | 16.59 | -12.41 |