下面小編為您整理一下新股金田銅業(yè)(601609)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:有色、黑色金屬壓延、加工;砂輪、電線、電機(jī)、五金、閥門、電子元件、緊固件的制造、加工;漆包線,電解銅,銅棒、板、帶、絲、管,磁性材料、不銹鋼制品的制造、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));機(jī)電設(shè)備(除轎車)、包裝材料、五金、交電、百貨的批發(fā)、零售、代購(gòu)代銷;貴金屬及黃金制品的銷售;廢銅、廢不銹鋼、化工原料(除化學(xué)危險(xiǎn)品)的回收;金屬測(cè)試、計(jì)量、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外
主營(yíng)業(yè)務(wù):有色金屬加工業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括銅產(chǎn)品和燒結(jié)釹鐵硼永磁材料兩大類。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601609 | 股票簡(jiǎn)稱 | 金田銅業(yè) |
| 申購(gòu)代碼 | 780609 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.55 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.19 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-10 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 72,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 169,400,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 242,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 72,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-14 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 72.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-01 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-14 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-14 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-14 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸高精度銅合金帶材項(xiàng)目 | 65000 | |
| 2 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸特種線纜用高純低氧銅絞線項(xiàng)目 | 18997 | |
| 3 | 年產(chǎn)35萬(wàn)噸高導(dǎo)高韌銅線項(xiàng)目 | 60873 | |
| 4 | 全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 24110 | |
| 5 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸高精度電子銅帶項(xiàng)目 | 26870 | |
| 6 | 償還銀行貸款項(xiàng)目 | 40000 | |
| 投資金額總計(jì) | 235850.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||