下面小編為您整理一下新股滬光股份(605333)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍: 汽車線束設(shè)計、開發(fā)、加工、制作、銷售;銷售汽車配件;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外;本企業(yè)自有房屋出租;道路普通貨物運輸(按許可證核定內(nèi)容經(jīng)營)。(前述經(jīng)營項目中法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營、限制經(jīng)營、禁止經(jīng)營的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù): 主營業(yè)務(wù)為汽車線束的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605333 | 股票簡稱 | 滬光股份 |
| 申購代碼 | 707333 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.93 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.13 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-06 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,030,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,070,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,100,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-10 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-07-08 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采取網(wǎng)下詢價對象申購配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式,或采用證券監(jiān)管部門認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-08-10 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-10 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 9390370.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3345.34 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-08-10 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 整車線束智能生產(chǎn)項目 | 57181.27 | |
| 2 | 新建自用全自動倉庫 | 10308.16 | |
| 投資金額總計 | 67489.43 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -46236.43 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 317.55% | ||