重慶渝北社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少?2023年長(zhǎng)沙社保基數(shù)及比例一覽,社保網(wǎng)小編整理介紹
每年社保基數(shù)是有上下限的范圍,每年社會(huì)平均工資不同,自然社保繳費(fèi)基數(shù)也同樣會(huì)受到影響。所以我們還是要注意好繳費(fèi)基數(shù)的法規(guī)情況,而且各個(gè)單位也都是按照員工的月平均工資來(lái)上報(bào),所以每個(gè)人的社保費(fèi)用也同樣不同。接下來(lái)跟社保網(wǎng)小編一起來(lái)看看2023年北京社保繳費(fèi)基數(shù)是多少,社保每個(gè)月要交多少錢?
目前重慶渝北社保最低基數(shù)是3957元的。
重慶渝北社保繳費(fèi)基數(shù)及比例一覽表2023年
| 險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 小計(jì) | |
|---|---|---|---|---|
| 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957.00 | 16.00% | 633.12 | 949.68 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957.00 | 8.50% | 336.35 | 415.49 |
| 大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 64.36 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 39.58 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957.00 | 0.60% | 23.74 | 23.74 |
| 社保(合計(jì)) | 1072.36 | 1492.85 | ||
| 險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | |
|---|---|---|---|---|
| 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3957.00 | 8.00% | 316.56 | 949.68 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 3957.00 | 2.00% | 79.14 | 415.49 |
| 大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 3957.00 | 100.00% | 5.00 | 64.36 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 39.58 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3957.00 | 0.00% | 0 | 23.74 |
| 社保(合計(jì)) | 420.49 | 1492.85 | ||
每個(gè)單位都是要按照員工的月平均工資上報(bào),如果上報(bào)的工資基數(shù)在此范圍內(nèi),則需要按照實(shí)際的工資基數(shù)計(jì)算社保費(fèi)用。如果超過(guò)了上下限,則要按照最低或最高繳費(fèi)基數(shù)參保。
以上數(shù)據(jù)只供參考的,具體變動(dòng)請(qǐng)關(guān)注本站相關(guān)信息。