下面小編為您整理一下新股景業(yè)智能(688290)的相關內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:自動化智能設備、機器人、機器人視覺系統(tǒng)、工業(yè)自動化系統(tǒng)、工業(yè)自動化設備、機械設備、化工設備、機電設備、計算機軟硬件;銷售:機器人、自動化智能設備、工業(yè)自動化設備、機械設備、化工設備、機電設備、計算機軟硬件;服務:機電設備安裝及維護;生產(chǎn):機器人、自動化智能設備、工業(yè)自動化設備、機械設備、化工設備、機電設備(經(jīng)營地址:杭州市濱江區(qū)東冠路611號金盛工業(yè)園5幢(101、201室除外);貨物進出口(法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務 特種機器人及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688290 | 股票簡稱 | 景業(yè)智能 |
| 申購代碼 | 787290 | 在哪里上市 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.84 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上什么時候發(fā)行 | 2022-04-19 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-04-19 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,253,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,257,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,600,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2022-04-21 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-04-12 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 34.84 |
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 景業(yè)智能市值 | - | 景業(yè)智能動態(tài)市盈率 | - | |
| 景業(yè)智能流通市值 | - | 景業(yè)智能發(fā)行市盈率 | - |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-04-21 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-04-21 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計 | 60145.2 | ||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -60145.2 | ||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||||||||||