現(xiàn)在大家還是比較喜歡投資新股的,新股的投資是比較安全的而且收益也是不錯(cuò)的,昨天小編有給大家介紹過(guò)富吉瑞這只新股,近日,富吉瑞公布了本次新股申購(gòu)上市的中簽率。
據(jù)交易所公告,富吉瑞公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為5.981.308戶,有效申購(gòu)股數(shù)為25.718.269.000股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為969萬(wàn)股,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為646萬(wàn)股,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02511833%。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;制造光電子器件及其他電子器件(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù)紅外熱成像產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688272 | 股票簡(jiǎn)稱 | 富吉瑞 |
| 申購(gòu)代碼 | 787272 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.53 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-29 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-29 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4.845.000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11.305.000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19.000.000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 4.500 | 中簽繳款日期 | 2021-10-08 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-09-22 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向符合科創(chuàng)板投資者適當(dāng)性條件且持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-08 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0251183 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-08 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 50000 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -7136 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 116.65% | |||||||||||||