新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文小編為你提供雷電微力中簽號查詢。
雷電微力主營業務為毫米波有源相控陣微系統研發、制造、測試和銷售。據交易所消息,雷電微力公布網上中簽結果,中簽號碼共有19,371個,每個中簽號碼只能認購500股雷電微力A股股票。
雷電微力中簽號
| 中簽號 | 末"四"位數 | 9186 |
| 末"五"位數 | 07553,57553,60316 | |
| 末"六"位數 | 203609,328609,453609,578609,703609,828609,953609,078609 | |
| 末"七"位數 | 2918375,4168375,5418375,6668375,7918375,9168375,0418375,1668375 | |
| 末"八"位數 | 35019505,60019505,85019505,10019505 |
基本信息
| 股票代碼 | 301050 | 股票簡稱 | 雷電微力 |
| 申購代碼 | 301050 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 60.64 | 發行市盈率 | 50.33 |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.55 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 14.67 |
| 網上發行日期 | 2021-08-13 (周五) | 網下配售日期 | 2021-08-13 |
| 網上發行數量(股) | 9,685,500 | 網下配售數量(股) | 9,700,041 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 24,200,000 |
| 申購數量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-17 (周二) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-06 (周五) |
IPO日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-08-06 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-08-10 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-08-11 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021-08-12 | 網上路演日 |
| 5 | 2021-08-13 | 網上申購日 |
| 6 | 2021-08-16 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-08-17 | 網上中簽結果公告日 |
| 8 | 2021-08-17 | 網上申購繳款日 |
以上便是關于“雷電微力中簽號出爐 301050中簽時間公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。