在新股申購(gòu)結(jié)束后,將由主承銷(xiāo)商對(duì)有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),然后根據(jù)股票發(fā)行數(shù)量和有效申購(gòu)數(shù)量計(jì)算出新股中簽率。本文小編為你提供怡合達(dá)中簽率查詢。
怡合達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)為自動(dòng)化零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。據(jù)交易所公告,怡合達(dá)7月12日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為4001萬(wàn)股。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2200.55萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的61.11%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1400.35萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量38.89%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0177170230%,網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)為約5644.29倍。
申購(gòu)信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-14 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.017717 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-14 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 12246490.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4501.23 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14773301 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7903980.25 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 13.0182 | 14.5526 | 16.6564 | 17.5325 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 11.1516 | 12.0738 | 13.5771 | 14.1940 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 7.6100 | 5.3541 | 12.0968 | 3.1938 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 1.4431 | 1.2101 | 2.7135 | 0.6168 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 45407.34 | 45407.34 | 45407.34 | 45407.34 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 2.7044 | 3.6265 | 4.8577 | 5.4745 |
| 基本每股收益(元) | 0.4 | 0.34 | 0.75 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.4 | 0.34 | 0.75 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.2 | 0.25 | 0.68 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.63 | 10.42 | 22.07 | 4.44 |
以上便是關(guān)于“怡合達(dá)中簽率出爐 301029中簽號(hào)公布時(shí)間”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。