下面小編為您整理一下新股密封科技(301020)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn)各種密封板材、金屬涂膠板、橡膠件、內(nèi)燃機(jī)氣缸密封墊片及附屬墊片、發(fā)動(dòng)機(jī)隔熱罩;密封技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢;高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn);并銷售上述自產(chǎn)產(chǎn)品。(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 密封墊片、隔熱防護(hù)罩、密封纖維板以及金屬涂膠板產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301020 | 股票簡(jiǎn)稱 | 密封科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 301020 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.22 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,431,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,339,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 36,600,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 10.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,戰(zhàn)略配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 52775.83 | ||||||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -52775.83 | ||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||||||||||||||||