華利集團(tuán)今日開(kāi)始申購(gòu),華利集團(tuán)的股票代碼是300979,申購(gòu)代碼是300979。明天公布股票中簽率,4月15日星期四公布股票中簽號(hào)。今天申購(gòu)的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為申購(gòu)指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300979 | 股票簡(jiǎn)稱 | 華利集團(tuán) |
| 申購(gòu)代碼 | 300979 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 33.22 | 發(fā)行市盈率 | 22.17 |
| 市盈率參考行業(yè) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.01 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 38.87 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-04-13 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-04-13 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,380,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 65,520,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 117,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-15 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-04-06 (周二) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于華利集團(tuán)申購(gòu)的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
華利集團(tuán) IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-30 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-04-08 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021-04-09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-12 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021-04-13 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021-04-14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-04-15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021-04-15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |