據(jù)交易所公告,重慶銀行公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,774,846戶,有效申購(gòu)股數(shù)為280,414,551,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為34,744,534股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為312,706,000股,占本次發(fā)行總量90.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.11151561%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 601963 | 股票簡(jiǎn)稱 | 重慶銀行 |
| 申購(gòu)代碼 | 780963 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.83 | 發(fā)行市盈率 | 8.97 |
| 市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.37 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 37.63 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-21 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 312,706,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,744,534 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 347,450,534 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 104,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-25 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 104.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-23 (周三) |
重慶銀行IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/12/22 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/12/25 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2021/01/19 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2021/01/20 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2021/01/21 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2021/01/22 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2021/01/25 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2021/01/25 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |