園林股份1月20日申購(gòu)寶典 頂格申購(gòu)獲配32簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,園林股份將于1月20日在上交所上市申購(gòu),以下為園林股份申購(gòu)寶典:
一、園林股份基本情況
經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn):普種種植材料(種子);批發(fā)、零售:普通種植材料(苗木),普通繁殖材料(種子),花卉,園林綠化所需原輔材料,建筑材料,五金,家用電器,木材,肥料;承包:城市園林綠化工程,市政公用工程施工總承包,園林古建筑工程專業(yè)承包,水利水電工程施工總承包,建筑工程施工總承包,環(huán)境污染治理工程總承包,建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包,環(huán)保工程專業(yè)承包,體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包,地質(zhì)災(zāi)害治理工程,文物保護(hù)工程,綠化造林工程,城市道路養(yǎng)護(hù)工程,園林綠化養(yǎng)護(hù)工程;服務(wù):風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì),市政行業(yè)工程設(shè)計(jì),建筑裝飾工程設(shè)計(jì),綠化造林工程設(shè)計(jì),室內(nèi)美術(shù)裝飾,園林技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢,保潔服務(wù);其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司從事園林工程施工,園林景觀設(shè)計(jì),花卉種苗研發(fā)生產(chǎn),園林養(yǎng)護(hù)等全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù),主要服務(wù)于重點(diǎn)市政公共園林工程,美麗鄉(xiāng)村生態(tài)建設(shè),休閑度假園林工程,地產(chǎn)景觀及邊坡防護(hù),山體,水體等的生態(tài)修復(fù)工程
二、園林股份申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605303 | 股票簡(jiǎn)稱 | 園林股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 707303 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.9016.38 | 發(fā)行市盈率 | 7.1219.74 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 7.12 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-20 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,123,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 24,186,352 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,309,352 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-22 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-01-12 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下詢價(jià)對(duì)象申購(gòu)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式,或采用證券監(jiān)督部門(mén)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-22 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-22 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-01-22 (周五) | ||
三、園林股份申購(gòu)重要提醒
注:園林股份1月20日進(jìn)行申購(gòu),在1月21日晚間發(fā)布中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在1月22日16點(diǎn)前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。