五洲特紙漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605007 | 股票簡稱 | 五洲特紙 |
| 申購代碼 | 707007 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.09 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 造紙和紙制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.55 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 36,009,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,001,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,010,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-20 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定確定的其他方式 | |||
五洲特紙發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍:機制紙和紙制品的制造及銷售;造紙專用設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝及相關(guān)技術(shù)服務(wù);機械零部件加工及設(shè)備修理;紙漿銷售;貨物進出口(法律法規(guī)限制的除外,應(yīng)當(dāng)取得許可證的憑許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售