下面理財序小編為您整理一下科創板新股新光光電(688011)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經營范圍:從事光機電一體化產品、工業自動化控制系統裝置、光學儀器、光學材料、光學鏡頭、光學監控設備、投影設備的技術開發、生產、銷售及技術咨詢、技術轉讓、技術服務;安防工程設計、施工、安裝、維修;計算機軟件的開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;貨物進出口、技術進出口(涉及許可經營的項目,經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營)。
主營業務:服務國防科技工業先進武器系統研制等領域,專注于提供光學目標與場景仿真、光學制導、光電專用測試和激光對抗等方向的高精尖組件、裝置、系統和解決方案,并通過軍用技術向民用領域轉化,衍生出多類先進的智能光電產品
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688011 | 股票簡稱 | 新光光電 |
| 申購代碼 | 787011 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 38.56 | 發行市盈率 | 59.04 | |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.84 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網上發行數量(股) | 7,125,000 | 網下配售數量(股) | 16,625,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 光機電一體化產品批產線升級改造及精密光機零件制造項目 | 25000 | |
| 2 | 睿光航天光電設備研發生產項目 | 23000 | |
| 3 | 研發中心建設項目 | 13561.66 | |
| 4 | 補充流動資金 | 26000 | |
| 投資金額總計 | 87561.66 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【新光光電財務指標】
| 財務指標/時間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 4.2259 | 4.4403 | 7.2466 | 5.4395 |
| 凈資產(億元) | 3.0525 | 2.9797 | 4.1425 | 2.0218 |
| 少數股東權益(萬元) | 94.32 | -3.96 | - | - |
| 營業收入(億元) | 0.2905 | 2.0841 | 1.8205 | 1.5857 |
| 凈利潤(億元) | 0.06 | 0.73 | 0.40 | 0.67 |
| 資本公積(萬元) | 18324.11 | 18324.11 | 16957.15 | - |
| 未分配利潤(億元) | 0.42 | 0.36 | 2.11 | 1.72 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
| 每股現金流(元) | - | 0.28 | -0.99 | 0.46 |
| 凈資產收益率(%) | 2.09 | 17.97 | 11.83 | 39.61 |
【新光光電IPO初步詢價及推介公告日程】
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/07/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/07/05 | 詢價推介日 |
| 3 | 2019/07/08 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/09 | 網上路演日 |
| 5 | 2019/07/10 | 網上申購日 |
| 6 | 2019/07/11 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/12 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2019/07/12 | 網上中簽繳款日 |