下面小編為您整理一下新股孚能科技(688567)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:鋰離子電池及模塊系統(tǒng)、電池模塊管理系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等電動(dòng)車儲(chǔ)能及管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;馬達(dá)、驅(qū)動(dòng)器、大功率POWER IC、電力電子元器件等驅(qū)動(dòng)馬達(dá)及控制模塊的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電動(dòng)車傳動(dòng)系統(tǒng)、電動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電動(dòng)剎車系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)、電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)等電動(dòng)車輔助系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;及其他鋰電池產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。鋰電池正負(fù)極材料、電解液、隔膜紙等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;廢舊鋰電池的回收和再利用的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):孚能科技是全球動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)者,是新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)整體技術(shù)方案的提供商,也是高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)商。公司自成立以來(lái)一直專注于新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并為新能源汽車整車企業(yè)提供動(dòng)力電池整體解決方案,目前已成為全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688567 | 股票簡(jiǎn)稱 | 孚能科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 787567 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.04 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-06 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 29,978,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 119,915,256 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 214,133,937 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 29,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-08 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 29.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-06-29 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-08 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-08 (周三) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江三期工程) | 283682.66 | |
| 2 | 補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目 | 60000 | |
| 投資金額總計(jì) | 343682.66 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||