下面小編為您整理一下新股北鼎股份(300824)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經營范圍:研發(fā)、設計、生產經營家用電器、數字儀表及儀用接插件、模具、數字化電路板、數字化家用電器的專業(yè)芯片/控制軟件、塑膠件/五金件及相關零部件(僅限分公司生產),并提供產品售后服務;從事貨物、技術進出口業(yè)務(不含分銷、國家專營專控商品)
主營業(yè)務:BUYDEEM北鼎自主品牌業(yè)務和OEM/ODM業(yè)務
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300824 | 股票簡稱 | 北鼎股份 |
| 申購代碼 | 300824 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.91 | 發(fā)行市盈率 | 22.01 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.19 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發(fā)行日期 | 2020-06-10 (周三) | 網下配售日期 | 2020-06-10 | |
| 網上發(fā)行數量(股) | 21,740,000 | 網下配售數量(股) | 32,610,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 54,350,000 | |
| 申購數量上限(股) | 21,500 | 中簽繳款日期 | 2020-06-12 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 21.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-06-01 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網下向投資者配售與網上按市值申購定價發(fā)行相結合的方式或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-06-12 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 廚房小電擴建項目 | 12322.08 | |
| 2 | 品質生活廚房小電綜合用品線下營銷網絡建設項目 | 8291.5 | |
| 3 | 品質生活廚房小電綜合用品研發(fā)設計中心建設項目 | 5076.33 | |
| 4 | 品質生活廚房小電線上營銷網絡及品牌建設項目 | 9940 | |
| 投資金額總計 | 35629.91 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||