潮州社保繳納比例表2022年,2022年潮州社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年潮州社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年潮州社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢(qián)?潮州個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 潮州社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3800 | 22941 | 15% | 8% | 570 | 304.00 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4172 | 20859 | 6.4% | 2.0% | 267.01 | 83.44 | 1334.98 | 417.18 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1620 | 20859 | 0.32% | 0.20% | 5.18 | 3.24 | 66.75 | 41.72 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1620 | 50000 | 0.10% | — | 1.62 | — | 50 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 4172 | 20859 | 1.00% | — | 41.72 | — | 208.59 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 53.94 | — | 53.94 | — |
| 小計(jì) | 939.47 | 390.68 | 5155.41 | 2294.18 | ||||
| 合計(jì) | 1330.15 | 7449.59 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。