2022年北京社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年北京社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年北京社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢(qián)?北京個(gè)人社保多少錢(qián)一個(gè)月?2022年北京社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來(lái)跟社保網(wǎng)小編一起來(lái)看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 北京社?;鶖?shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 5360 | 28221 | 16% | 8% | 857.60 | 428.80 | 4515.36 | 2257.68 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5360 | 28221 | 9.8% | 2.0% | 525.28 | 107.20 | 2765.66 | 564.42 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 5360 | 28221 | 0.50% | 0.50% | 26.80 | 26.80 | 141.11 | 141.11 |
| 工傷保險(xiǎn) | 5360 | 28221 | 0.40% | — | 21.44 | — | 112.88 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | 3 | 3 | ||
| 小計(jì) | 1431.12 | 565.80 | 7535.01 | 2966.21 | ||||
| 合計(jì) | 1996.92 | 10501.22 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】