2022年亳州社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年亳州社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年亳州社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?亳州個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年亳州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 亳州社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3429.11 | 17925.42 | 16% | 8% | 548.66 | 274.33 | 2868.07 | 1434.03 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3429.11 | 17925.42 | 7.0% | 2.0% | 240.04 | 68.58 | 1254.78 | 358.51 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3429.11 | 17925.42 | 0.50% | 0.50% | 17.15 | 17.15 | 89.63 | 89.63 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3429.11 | 17925.42 | 0.20% | — | 6.86 | — | 35.85 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 小計(jì) | 818.71 | 366.06 | 4254.33 | 1888.17 | ||||
| 合計(jì) | 1184.77 | 6142.50 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】