5月13日,福布斯發布第19期福布斯全球企業2000強(Global 2000)。榜單依據銷售額、利潤、資產、市值這四大衡量標準,每年評選出全球最大、市值最高的2000家上市公司。
| 排名 | 公司 | 國家和地區 |
| 1 | 中國工商銀行 | 中國內地 |
| 2 | 摩根大通 | 美國 |
| 3 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
| 4 | 中國建設銀行 | 中國內地 |
| 5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
| 6 | 蘋果 | 美國 |
| 6 | 美國銀行 | 美國 |
| 6 | 中國平安 | 中國內地 |
| 9 | 中國農業銀行 | 中國內地 |
| 10 | 亞馬遜 | 美國 |
| 11 | 三星電子 | 韓國 |
| 12 | 豐田汽車 | 日本 |
| 13 | Alphabet | 美國 |
| 14 | 中國銀行 | 中國內地 |
| 15 | 微軟 | 美國 |
| 16 | 花旗集團 | 美國 |
| 17 | 大眾集團 | 德國 |
| 18 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 19 | 富國銀行 | 美國 |
| 20 | 威瑞森通信 | 美國 |
| 21 | 聯合健康集團 | 美國 |
| 22 | 招商銀行 | 中國內地 |
| 23 | 阿里巴巴集團 | 中國內地 |
| 24 | 安聯保險 | 德國 |
| 25 | 康卡斯特 | 美國 |
| 26 | 高盛集團 | 美國 |
| 27 | 軟銀 | 日本 |
| 28 | 中國郵政儲蓄銀行 | 中國內地 |
| 29 | 騰訊控股 | 中國內地 |
| 30 | 法國巴黎銀行 | 法國 |
| 31 | 摩根士丹利 | 美國 |
| 32 | 中國移動 | 中國香港 |
| 33 | 美國 | |
| 34 | 強生 | 美國 |
| 35 | 索尼 | 日本 |
| 36 | 英特爾 | 美國 |
| 37 | CVS Health | 美國 |
| 38 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 |
| 39 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 40 | 匯豐控股 | 英國 |
| 41 | 戴姆勒 | 德國 |
| 42 | 多倫多道明銀行集團 | 加拿大 |
| 43 | 日本電信電話 | 日本 |
| 44 | 德國電信 | 德國 |
| 45 | 通用電氣 | 美國 |
| 46 | 寶潔 | 美國 |
| 47 | 通用汽車 | 美國 |
| 48 | 中國石化 | 中國內地 |
| 49 | 中國人壽 | 中國內地 |
| 50 | 興業銀行 | 中國內地 |
| 51 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 |
| 52 | 三菱日聯金融集團 | 日本 |
| 53 | 信諾 | 美國 |
| 54 | 安盛集團 | 法國 |
| 55 | 友邦保險 | 中國香港 |
| 55 | 信實工業 | 印度 |
| 57 | 交通銀行 | 中國內地 |
| 58 | 輝瑞制藥 | 美國 |
| 59 | IBM | 美國 |
| 60 | 羅氏 | 瑞士 |
| 61 | 寶馬集團 | 德國 |
| 62 | 美國大都會人壽保險 | 美國 |
| 63 | 中國石油 | 中國內地 |
| 64 | 路威酩軒 | 法國 |
| 65 | 諾華 | 瑞士 |
| 66 | 臺積電 | 中國臺灣 |
| 67 | 家得寶 | 美國 |
| 68 | 浦發銀行 | 中國內地 |
| 68 | 西門子 | 德國 |
| 70 | 百事可樂 | 美國 |
| 71 | 甲骨文 | 美國 |
| 72 | 賽諾菲 | 法國 |
| 73 | Enel | 意大利 |
| 74 | 艾伯維 | 美國 |
| 75 | 思科系統 | 美國 |
| 75 | 蘇黎世保險集團 | 瑞士 |
| 77 | 豐業銀行 | 加拿大 |
| 78 | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 |
| 79 | 必和必拓 | 澳大利亞 |
| 79 | 瑞銀 | 瑞士 |
| 81 | 英美煙草公司 | 美國 |
| 82 | 本田汽車 | 日本 |
| 82 | 意大利聯合圣保羅銀行 | 意大利 |
| 84 | 默沙東 | 美國 |
| 85 | 三井住友金融 | 日本 |
| 86 | 力拓 | 盧森堡 |
| 87 | 日本郵政控股 | 日本 |
| 88 | 美國合眾銀行 | 美國 |
| 89 | 安森 | 美國 |
| 90 | 特許通訊 | 美國 |
| 90 | 聯合利華 | 英國 |
| 92 | 戴爾科技 | 美國 |
| 93 | 宏利金融 | 加拿大 |
| 94 | 鴻海精密 | 中國臺灣 |
| 95 | 美國運通 | 美國 |
| 96 | 萬科企業 | 中國內地 |
| 97 | 葛蘭素史克 | 英國 |
| 98 | Truist Financial | 美國 |
| 99 | Rosneft | 俄羅斯 |
| 100 | 中國建筑 | 中國內地 |
榜單前100強
中國(包括港澳臺地區)共有395家企業登陸今年榜單,刷新歷史記錄。中國迅速走出新冠疫情的陰影,IPO市場散發蓬勃活力,科技企業飛速發展等因素為中國今年的成績奠定基礎。另一方面,美國雖然仍然以590家上榜企業的數量保住了第一的位置,但較2020年相比僅增加了兩名新成員。
國資控股的金融機構引領中國優異表現。中國工商銀行連續9年穩居第一寶座。中國建設銀行從去年的第二名滑落至第四名。中國平安從去年的第七名升至第六名。中國農業銀行2020年位列第五,今年以第九名的成績險守住前十的名次。
本土互聯網公司和電商公司也實現了巨大的進展。阿里巴巴位列23名。騰訊升至29名。京東升至101名。智能手機制造商小米前進至222名。搜索引擎巨頭百度升至242名。拼多多從1,649名大步來到864名。
中國其他受益公司來自制藥業。藥明康德升至第1,293位;疫苗生產商重慶智飛生物升至第1,310位。太陽能企業也表現亮眼。通威是一家動物飼料供應商,已向太陽能業務進軍,排在第1,243位。農夫山泉、快手和通威等49家今年上榜的中國企業去年沒有上榜。
有兩家沒有上榜的中國企業值得注意:因為沒有上市,華為沒有入選福布斯全球企業2000強榜單;出于同樣的原因,字節跳動也沒有上榜。