嘉環(huán)科技漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603206 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 嘉環(huán)科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 732206 | 在哪里上市 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.53 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.71 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.09 | |
| 網(wǎng)上什么時(shí)候發(fā)行 | 2022-04-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-04-20 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 68,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 7,630,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 76,300,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2022-04-22 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 30.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-04-13 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)相結(jié)合的方式或中證會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 48.71 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 嘉環(huán)科技市值 | 44.35億 | 嘉環(huán)科技動(dòng)態(tài)市盈率 | 21.08 | |
| 嘉環(huán)科技流通市值 | 11.09億 | 嘉環(huán)科技發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-22 (周五) | 上市日期 | 2022-05-06 (周五) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.048694 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0168 | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-04-22 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 5969.11 | |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4767510.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1041.40 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 11696147 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 11445 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 14102497.80 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4554430.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍 通信網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備調(diào)試;軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);軟硬件銷(xiāo)售;勞務(wù)派遣;增值電信業(yè)務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)(投資咨詢(xún)除外);廣電工程設(shè)計(jì)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;安防工程設(shè)計(jì)、施工;光纖光纜、儀器儀表、電子產(chǎn)品、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)備銷(xiāo)售;建筑智能化工程、房屋建筑工程、裝飾工程、城市及道路照明工程、電力工程、電子工程、地基與基礎(chǔ)工程、防雷工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工;通信設(shè)備銷(xiāo)售、租賃、維修;計(jì)算機(jī)設(shè)備銷(xiāo)售及售后服務(wù);防雷技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝;制冷設(shè)備、空調(diào)的銷(xiāo)售、安裝、維修、技術(shù)服務(wù);提供勞務(wù)服務(wù);電力供應(yīng);房屋租賃、物業(yè)管理;面向成年人開(kāi)展的培訓(xùn)服務(wù)(不含我國(guó)統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書(shū)類(lèi)培訓(xùn));人力資源服務(wù);停車(chē)場(chǎng)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 專(zhuān)業(yè)從事信息通信技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)、信息通信系統(tǒng)軟件調(diào)試服務(wù)、行業(yè)智能化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)及ICT教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)。