藥康生物4月12日申購(gòu)攻略 發(fā)行價(jià)格22.53元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,藥康生物將于4月12日上交所科創(chuàng)板上市申購(gòu),以下是為大家提供的新股藥康生物申購(gòu)寶典:
一、藥康生物基本情況
經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目:實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn);實(shí)驗(yàn)動(dòng)物經(jīng)營(yíng);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));工程管理服務(wù);企業(yè)管理;軟件開發(fā);軟件外包服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));展覽服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物小鼠模型的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)
二、藥康生物申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688046 | 股票簡(jiǎn)稱 | 藥康生物 |
| 申購(gòu)代碼 | 787046 | 在哪里上市 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 22.53 | 發(fā)行市盈率 | 138.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 75.12 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上什么時(shí)候發(fā)行 | 2022-04-12 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-04-12 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36,477,828 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2022-04-14 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-04-01 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 參考行業(yè)市盈率 | 75.12 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 藥康生物市值 | 92.37億 | 藥康生物動(dòng)態(tài)市盈率 | 73.94 | |
| 藥康生物流通市值 | - | 藥康生物發(fā)行市盈率 | 138.99 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-14 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-04-14 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
三、藥康生物申購(gòu)重要提醒
注:藥康生物4月12日進(jìn)行申購(gòu),在4月13日晚間出爐中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在4月14日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。