下面小編為您整理一下新股普源精電(688337)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:示波器、萬(wàn)用表、信號(hào)發(fā)生器、頻譜儀、光學(xué)儀器及相關(guān)產(chǎn)品,并提供相關(guān)技術(shù)和售后服務(wù);銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、辦公設(shè)備、通信設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、輕工產(chǎn)品、非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品、建筑材料;組裝虛擬儀器;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(我國(guó)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù)通用電子測(cè)量?jī)x器研發(fā)、生產(chǎn)及銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688337 | 股票簡(jiǎn)稱 | 普源精電 |
| 申購(gòu)代碼 | 787337 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.93 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-28 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,155,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,622,782 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,327,389 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-30 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2022-03-21 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況(截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 33.93 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 普源精電市值 | - | 普源精電動(dòng)態(tài)市盈率 | - | |
| 普源精電流通市值 | - | 普源精電發(fā)行市盈率 | - |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-30 (周三) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-30 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【籌集資 金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 76763.12 | ||||||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -76763.12 | ||||||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||||||||||||||||