思林杰漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688115 | 股票簡稱 | 思林杰 |
| 申購代碼 | 787115 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 65.65 | 發(fā)行市盈率 | 75.60 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.78 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.94 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-03 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-03 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,351,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,652,200 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2022-03-07 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-24 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 34.78 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 思林杰市值 | 43.77億 | 思林杰動(dòng)態(tài)市盈率 | 66.28 | |
| 思林杰流通市值 | 10.05億 | 思林杰發(fā)行市盈率 | 75.60 |
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-03-07 (周一) | 上市日期 | 2022-03-14 (周一) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.030347 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0305 | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-07 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 3283.20 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 4649590.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4194.11 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4898369 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 7844 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 2092788.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3169010.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備制造;繪圖、計(jì)算及測量儀器制造;電子測量儀器制造;電子元器件零售;電子產(chǎn)品零售;計(jì)算機(jī)批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)零配件零售;通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);通訊終端設(shè)備批發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);電工機(jī)械專用設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);軟件批發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);通信設(shè)備零售;開關(guān)電源制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)制造;計(jì)算機(jī)零部件制造;計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)電源制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);一體化機(jī)柜制造;通信終端設(shè)備制造;機(jī)器人系統(tǒng)生產(chǎn);智能機(jī)器系統(tǒng)生產(chǎn);貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;場地租賃(不含倉儲(chǔ))
主營業(yè)務(wù) 嵌入式智能儀器模塊等工業(yè)自動(dòng)化檢測產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為下游客戶智能制造系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化檢測體系提供定制化專業(yè)解決方案。