上海艾錄在前幾天申購上市,近日上海艾錄公布了本次新股上市的一個(gè)中簽率,根據(jù)了解,本次上海艾錄申購上市的中簽了為0.0184%,希望本文對(duì)你了解這只新股能有所幫助。
上海艾錄主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。據(jù)交易所公告,上海艾錄公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,672,591戶,有效申購股數(shù)為92,258,114,500股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,670.50萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的61.11%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,699.50萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量38.89%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為 0.0184211439%。
申購信息
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-07 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.018421 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-07 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 16346440.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4950.47 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14672591 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 9225811.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 11.0738 | 11.2183 | 13.0606 | 14.4701 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.6674 | 7.0832 | 7.7236 | 8.5019 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 1262.36 | 941.35 | 708.18 | 631.23 |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 6.4502 | 3.2842 | 7.7491 | 5.1574 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.5777 | 0.4157 | 1.0562 | 0.7783 |
| 資本公積(萬元) | 3152.51 | 3152.51 | 3152.51 | 3152.51 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 2.3507 | 2.7985 | 3.3460 | 4.1319 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | - | 0.32 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.18 | - | 0.32 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.26 | - | 0.31 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.16 | 6.62 | 15.66 | 9.77 |
以上便是關(guān)于“上海艾錄中簽率出爐 上海艾錄中簽率為0.0184%”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。