普冉股份漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688766 | 股票簡稱 | 普冉股份 |
| 申購代碼 | 787766 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 148.90 | 發(fā)行市盈率 | 67.14 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.1 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.49 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-10 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 3,118,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,968,954 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 9,057,180 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 2,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-12 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 2.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-03 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-08-12 (周四) | 上市日期 | 2021-08-23 (周一) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.026274 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0225 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-12 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 4438.50 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2509278.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4656.21 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 6004090 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 9975 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1186933.85 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 2205471.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍 半導(dǎo)體、集成電路及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售;網(wǎng)絡(luò)科技、計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù) 非易失性存儲器芯片的設(shè)計(jì)與銷售。