科德數(shù)控6月30日申購指南 發(fā)行價格11.03元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,科德數(shù)控將于6月30日上交所上市申購,以下為科德數(shù)控申購寶典:
一、科德數(shù)控基本情況
經(jīng)營范圍 數(shù)控系統(tǒng)、五軸數(shù)控機床及附件、工業(yè)機器人、電機研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務、技術咨詢;軟件開發(fā);工業(yè)生產(chǎn)線研發(fā)、設計;貨物進出口、技術進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務 高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床及其關鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的高新技術企業(yè)
二、科德數(shù)控申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688305 | 股票簡稱 | 科德數(shù)控 |
| 申購代碼 | 787305 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 11.03 | 發(fā)行市盈率 | 48.77 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.34 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.50 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-30 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-30 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,783,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,495,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,680,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-02 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-06-23 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,高管員工參與配售,保薦機構參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 7694870.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5702.02 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
三、科德數(shù)控申購重要提醒
注:科德數(shù)控6月30日進行申購,在7月1日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月2日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。