鐵建重工漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688425 | 股票簡(jiǎn)稱 | 鐵建重工 |
| 申購(gòu)代碼 | 787425 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 2.87 | 發(fā)行市盈率 | 10.54 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.62 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 36.88 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-09 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-09 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 462,665,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 629,738,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,285,180,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 372,500 | 中簽繳款日期 | 2021-06-11 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 372.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-02 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,市值申購(gòu),高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-06-11 (周五) | 上市日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.1501 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0386 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-11 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 2588.49 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 207463740.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2882.64 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 5642735 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 8231 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 30823895.30 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 163006740.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍 煤礦機(jī)械裝備、磁浮交通裝備、單軌交通及公路養(yǎng)護(hù)、施工、檢測(cè)裝備、新材料及相關(guān)技術(shù)生產(chǎn);電氣機(jī)械設(shè)備、軌道交通車輛、煤礦機(jī)械裝備、磁浮交通裝備、單軌交通及公路養(yǎng)護(hù)、施工、檢測(cè)裝備、通用機(jī)械設(shè)備、新材料及相關(guān)技術(shù)銷售;機(jī)械工程、鐵道工程設(shè)計(jì)服務(wù);盾構(gòu)機(jī)、隧道施工專用機(jī)械、礦山機(jī)械、鐵路專用設(shè)備及器材、配件、城市軌道交通設(shè)備、建筑工程用機(jī)械、軌道交通車輛制造;盾構(gòu)機(jī)、隧道施工裝備、軌道設(shè)備及物質(zhì)、軌道交通車輛、鐵路設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、新材料及相關(guān)技術(shù)、智能機(jī)器、智能化技術(shù)、機(jī)電產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、煤礦機(jī)械裝備、磁浮交通裝備、單軌交通及公路養(yǎng)護(hù)、施工、檢測(cè)裝備研發(fā);機(jī)電生產(chǎn)、加工;機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電設(shè)備的維修及保養(yǎng)服務(wù);裝卸搬運(yùn)(砂石除外);信息技術(shù)咨詢服務(wù);新材料技術(shù)開發(fā)服務(wù)、咨詢、交流服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械活動(dòng)、生產(chǎn)、維修、零售、經(jīng)營(yíng)租賃;機(jī)械技術(shù)咨詢、交流服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;培訓(xùn)活動(dòng)的組織;人才培訓(xùn);軌道交通車輛的租賃;軌道交通車輛的維保、售后服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 主要從事掘進(jìn)機(jī)裝備、軌道交通設(shè)備和特種專業(yè)裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務(wù)。