中金公司漲停價(jià)及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300906 | 股票簡(jiǎn)稱 | 日月明 |
| 申購(gòu)代碼 | 300906 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.42 | 發(fā)行市盈率 | 39.2 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.21 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.28 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-27 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-29 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
發(fā)行概況一覽表
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍: 鐵路機(jī)械及配件、工程機(jī)械及配件、交通運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)發(fā)、制造、加工;計(jì)算機(jī)軟、硬件開(kāi)發(fā)及相關(guān)綜合技術(shù)服務(wù);電子元器件、儀器儀表銷售;機(jī)械設(shè)備的租賃;城市軌道及鐵路測(cè)控系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、推廣、咨詢服務(wù);鐵路工程測(cè)量服務(wù)、鐵路工程技術(shù)服務(wù);鐵路養(yǎng)護(hù)維修業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù): 軌道安全測(cè)控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及軌道測(cè)控技術(shù)的研究與應(yīng)用