巴比食品漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605338 | 股票簡稱 | 巴比食品 |
| 申購代碼 | 707338 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 12.72 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 61.24 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.89 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-09-23 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-09-23 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 55,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,200,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 62,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-25 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-09-15 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 | |||
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
中飲巴比食品股份有限公司在上海建成透明中式面點(diǎn)生產(chǎn)中心,高效物流中心,形成比較成熟的、可復(fù)制的品牌連鎖管理體系、中式面點(diǎn)工業(yè)化生產(chǎn)管理體系,通過可視化全天候生產(chǎn)流程監(jiān)控與嚴(yán)格的營運(yùn)操作標(biāo)準(zhǔn),守護(hù)食品從田間到餐桌的美味與安心。公司精心打造專業(yè)電商團(tuán)隊(duì),為未來的業(yè)務(wù)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司實(shí)現(xiàn)銷售渠道多元化,擁有專業(yè)的團(tuán)餐銷售團(tuán)隊(duì),目前為眾多企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、連鎖餐飲供餐。