下面理財(cái)序小編為您整理一下元利科技(603217),希望對打新的小伙伴有所幫助。
經(jīng)營范圍:甲醇12000t/a、氫氣6000t/a生產(chǎn)、銷售(憑《安全生產(chǎn)許可證》核定的項(xiàng)目范圍經(jīng)營,有效期限以許可證為準(zhǔn));仲辛醇、高沸點(diǎn)溶劑、增塑劑、脂肪醇、順酐生產(chǎn)、銷售及以上產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù):從事精細(xì)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603217 | 股票簡稱 | 元利科技 |
| 申購代碼 | 732217 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 54.96 | 發(fā)行市盈率 | 20.72 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.86 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-05-21 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-05-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,104,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,656,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,760,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2019-05-23 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-05-13 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-05-23 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-05-23 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-05-23 (周四) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 4萬噸/年環(huán)保溶劑(MDBE)項(xiàng)目 | 40000 | |
| 2 | 3萬噸/年脂肪醇項(xiàng) | 30000 | |
| 3 | 2萬噸/年成膜助劑項(xiàng)目 | 30000 | |
| 4 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 5000 | |
| 5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15000 | |
| 投資金額總計(jì) | 120000.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||