下面理財序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股嘉元科技(688388)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:研究、制造、銷售:電解銅箔制品;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外;不單列貿(mào)易方式)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù):公司主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688388 | 股票簡稱 | 嘉元科技 |
| 申購代碼 | 787388 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 18.52 | 發(fā)行市盈率 | 24.52 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.84 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-12 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,473,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 38,437,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 57,800,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-16 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-05 (周五) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,戰(zhàn)略配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-16 (周二) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-16 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-16 (周二) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項(xiàng)目 | 37246.41 | |
| 2 | 現(xiàn)有生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 14960 | |
| 3 | 企業(yè)技術(shù)中心升級技術(shù)改造項(xiàng)目 | 7999.65 | |
| 4 | 高潔凈度銅線加工中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6734.72 | |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金 | 30000 | |
| 投資金額總計 | 96940.78 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【嘉元科技財務(wù)指標(biāo)】
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 | 2018年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 10.7273 | 10.1336 | 9.7376 | 9.1843 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 7.8339 | 7.0334 | 6.3320 | 5.7750 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 3.3492 | 11.5331 | 7.8997 | 4.4982 |
| 凈利潤(億元) | 0.80 | 1.76 | 1.06 | 0.50 |
| 資本公積(萬元) | 15501.39 | 15501.39 | 15501.39 | 15501.39 |
| 未分配利潤(億元) | 4.16 | 3.36 | 2.85 | 2.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 1.02 | 0.61 | 0.29 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.47 | 1.02 | 0.61 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.78 | - | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.77 | 28.68 | 18.33 | 9.16 |