協創數據7月14日申購寶典 頂格申購獲配41簽
根據監管層安排,協創數據將于7月14日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300857,申購代碼:300857,總發行數量5163萬股,發行價格9.3元,單賬戶申購上限為2.05萬股,發行市盈率22.99倍,以下為協創數據申購寶典:
一、協創數據基本情況
南京科思化學股份有限公司從事藥妝品活性成分及其原料、香精香料、醫藥和農藥中間體及塑料添加劑等產品的研發、生產、銷售。公司獲得高新技術企業證書、高新技術產品認定證書等證書。公司擁有14項發明專利和39項實用新型技術。
| 財務指標/時間 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 12.3611 | 12.1508 | 11.1237 | 9.2373 |
| 凈資產(億元) | 6.7919 | 6.4072 | 5.7835 | 5.4544 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 3.6989 | 15.5598 | 6.7639 | 11.7831 |
| 凈利潤(億元) | 0.38 | 0.95 | 0.33 | 0.68 |
| 資本公積(萬元) | 25286.26 | 25286.26 | 25286.26 | 25286.26 |
| 未分配利潤(億元) | 2.67 | 2.28 | 1.68 | 1.35 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現金流(元) | - | 0.79 | 0.61 | -0.23 |
| 凈資產收益率(%) | 5.83 | 16.07 | 5.86 | 14.61 |
二、協創數據申購核心內容
| 發行狀況 | 股票代碼 | 300857 | 股票簡稱 | 協創數據 |
| 申購代碼 | 300857 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | 9.30 | 發行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 47.61 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.80 | |
| 網上發行日期 | 2020-07-14 (周二) | 網下配售日期 | 2020-07-14 | |
| 網上發行數量(股) | 20,655,500 | 網下配售數量(股) | 30,983,946 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 51,639,446 | |
| 申購數量上限(股) | 20,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-06 (周一) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他方式, 最終股票發行方式與主承銷商協商確定 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 3822520.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1233.71 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-07-16 (周四) | ||
三、協創數據申購擴展閱讀
更多申購內容查詢請點擊:協創數據新股發行詳細資料
更多公司內容查詢請點擊:協創數據:首次公開發行股票招股意向書摘要
四、協創數據申購重要提醒
注:協創數據7月14日進行申購,在7月15日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在7月16日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。