武漢社保基數上下限最新公布2024年,個人社保繳納多少錢?接下來隨新社通app小編一起了解具體詳情吧。
第1檔:武漢市和省直,社會保險繳費基數月標準為7040元,個人繳費基數上限為21120元,個人繳費基數下限為4224元;
社保費用=社保基數*社保比例
按照最低社保基數4224元計算,武漢目前的個人社保費用為422.4。
| 繳費標準一覽表 | ||||||
| 繳納項目 | 最低繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 合計 | ||
| 繳費比例 | 繳納標準(元) | 繳費比例 | 繳納標準(元) | |||
| 養老保險 | 4224 | 16% | 675.84 | 8% | 337.92 | 1013.76 |
| 失業保險 | 0.70% | 29.568 | 0.30% | 12.672 | 42.24 | |
| 工傷保險 | 各行業有所不同 | 各行業有所不同 | 0 | 0 | 各行業有所不同 | |
| 生育保險 | 0.70% | 29.568 | 0 | 0 | 29.568 | |
| 醫療保險 | 8% | 337.92 | 2% | 84.48 | 422.4 | |
| 補充-大病 | 7 | 7 | ||||
以上就是全部內容,希望對您有幫助!歡迎關注新社通app解鎖更多社保專業資訊。