汕頭社保繳納比例表2022年,2022年汕頭社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年汕頭社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年汕頭個(gè)人社保要交多少錢(qián)一個(gè)月?社保網(wǎng)小編帶您一起來(lái)看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 汕頭社保基數(shù) | ||||||||
| 類(lèi)型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3673 | 22941 | 15% | 8% | 550.95 | 293.84 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3673 | 18366 | 7.0% | 2.0% | 257.11 | 73.46 | 1285.62 | 367.32 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 1550 | 18366 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 88.16 | 36.73 |
| 工傷保險(xiǎn) | 1500 | 50000 | 0.05% | — | 0.75 | — | 25.00 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 殘保金 | — | — | — | — | 52.30 | — | 52.30 | — |
| 小計(jì) | 868.55 | 370.40 | 4892.23 | 2239.33 | ||||
| 合計(jì) | 1238.95 | 7131.56 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對(duì)您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。