黃石社保繳納比例表2022年,2022年黃石社會保險繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年黃石社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年黃石個人社保多少錢一個月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 黃石社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
| 基本醫(yī)療保險 | 3150 | 15750 | 8.0% | 2.0% | 252.00 | 63.00 | 1260.00 | 315.00 |
| 失業(yè)保險 | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
| 工傷保險 | 3150 | 16500 | 0.70% | — | 22.05 | — | 115.50 | — |
| 生育保險 | 3150 | 15750 | 0.50% | — | 15.75 | — | 78.75 | — |
| 大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 小計(jì) | 875.85 | 384.45 | 4269.75 | 1744.50 | ||||
| 合計(jì) | 1260.30 | 6014.25 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。