2022年克拉瑪依社保繳費標準基數(shù)及比例一覽表(2022年個人社保繳費標準表)2022年克拉瑪依社保繳費基數(shù)及比例 2022年克拉瑪依社保繳費一個月多少錢?克拉瑪依個人社保多少錢一個月?2022年克拉瑪依社保繳費基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 克拉瑪依社?;鶖?shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3681 | 19593 | 16% | 8% | 588.96 | 294.48 | 3134.88 | 1567.44 |
| 基本醫(yī)療保險 | 3681 | 19593 | 9.7% | 2.0% | 357.06 | 73.62 | 1900.52 | 391.86 |
| 失業(yè)保險 | 3681 | 19593 | 0.50% | 0.50% | 18.41 | 18.41 | 97.97 | 97.97 |
| 工傷保險 | 3681 | 19593 | 0.90% | — | 33.13 | — | 176.34 | — |
| 生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 醫(yī)療補充 | 3681 | 19593 | 0.10% | — | 3.68 | — | 19.59 | — |
| 大病醫(yī)療 | 3681 | 19593 | — | 0.50% | — | 18.41 | — | 97.97 |
| 小計 | 1001.24 | 404.92 | 5329.30 | 2155.24 | ||||
| 合計 | 1406.16 | 7484.54 | ||||||
社保繳費計算方法
企業(yè)社保繳費基數(shù)不同,繳納費用不同
企業(yè)社保費用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個人承擔(dān)比例】