2022年西寧社保繳費基數及比例 2022年西寧社保繳費一個月多少錢?2022年西寧社保繳費標準基數及比例一覽表(2022年個人社保繳費標準表)西寧個人社保多少錢一個月?2022年西寧社保繳費基數是多少?接下來跟社保網小編一起來看看相關詳情(以下內容來自網絡,僅供參考)
| 西寧社?;鶖?/td> | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 4214 | 21069 | 16% | 8% | 674.24 | 337.12 | 3371.04 | 1685.52 |
| 基本醫療保險 | 4214 | 21069 | 6.0% | 2.0% | 253.00 | 84.00 | 1264.00 | 421.38 |
| 失業保險 | 4214 | 21069 | 0.50% | 0.50% | 21.07 | 21.07 | 105.35 | 105.35 |
| 工傷保險 | 4214 | 21069 | 0.13% | — | 5.27 | — | 26.34 | — |
| 生育保險 | 4214 | 21069 | 0.90% | — | 38 | — | 189.62 | — |
| 小計 | 991.58 | 442.19 | 4956.35 | 2212.25 | ||||
| 合計 | 1433.77 | 7168.60 | ||||||
社保繳費計算方法
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】