2022年金昌社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 2022年金昌社保繳費(fèi)一個(gè)月多少錢?2022年金昌社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)及比例一覽表(2022年個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)金昌個(gè)人社保多少錢一個(gè)月?2022年金昌社保繳費(fèi)基數(shù)是多少?接下來跟社保網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)詳情(以下內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考)
| 金昌社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個(gè)人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個(gè)人最低金額 | 單位最高金額 | 個(gè)人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3638 | 18189 | 16% | 8% | 582.08 | 291.04 | 2910.24 | 1455.12 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3638 | 18189 | 9.0% | 2.0% | 327.42 | 72.76 | 1637.01 | 363.78 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 3638 | 18189 | 0.70% | 0.30% | 25.47 | 10.91 | 127.32 | 54.57 |
| 工傷保險(xiǎn) | 3638 | 18189 | 0.90% | — | 32.74 | — | 163.70 | — |
| 生育保險(xiǎn) | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 大病醫(yī)療 | 16.19 | 16.19 | 100% | 100% | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
| 小計(jì) | 983.90 | 390.90 | 4854.46 | 1889.66 | ||||
| 合計(jì) | 1374.80 | 6744.12 | ||||||
社保繳費(fèi)計(jì)算方法
企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)不同,繳納費(fèi)用不同
企業(yè)社保費(fèi)用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔(dān)比例+個(gè)人承擔(dān)比例】