2022年聊城社保繳費基數(shù)及比例 2022年聊城社保繳費一個月多少錢?2022年聊城社保繳費標準基數(shù)及比例一覽表(2022年個人社保繳費標準表)聊城個人社保多少錢一個月?2022年聊城社保繳費基數(shù)是多少?接下來跟社保網小編一起來看看相關詳情(以下內容來自網絡,僅供參考)
| 聊城社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 4121 | 20559 | 16% | 8% | 659.36 | 329.68 | 3289.44 | 1644.72 |
| 基本醫(yī)療保險 | 3746 | 18726 | 8.0% | 2.0% | 299.68 | 74.92 | 1498.08 | 374.52 |
| 失業(yè)保險 | 4121 | 20559 | 0.70% | 0.30% | 28.85 | 12.36 | 143.91 | 61.68 |
| 工傷保險 | 4121 | 20559 | 0.50% | — | 20.61 | — | 102.80 | — |
| 生育保險 | 已并入醫(yī)療 | — | — | — | — | — | — | |
| 醫(yī)療補充(年) | — | — | — | — | 36.00 | — | 36.00 | — |
| 大病醫(yī)療(年) | — | — | — | — | 120 | 60 | 120 | 60 |
| 小計 | 1164.50 | 476.96 | 5190.23 | 2140.92 | ||||
| 合計 | 1641.46 | 7331.15 | ||||||
社保繳費計算方法
企業(yè)社保繳費基數(shù)不同,繳納費用不同
企業(yè)社保費用=養(yǎng)老基數(shù)×養(yǎng)老比例+醫(yī)療基數(shù)×醫(yī)療比例+失業(yè)基數(shù)×失業(yè)比例+工傷基數(shù)×工傷比例+生育基數(shù)×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業(yè)承擔比例+個人承擔比例】