2022年常州社保繳費基數及比例 2022年常州社保繳費一個月多少錢?2022年常州社保繳費標準基數及比例一覽表(2022年個人社保繳費標準表)常州個人社保多少錢一個月?2022年常州社保繳費基數是多少?接下來跟社保網小編一起來看看相關詳情(以下內容來自網絡,僅供參考)
| 常州社保基數 | ||||||||
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 4250 | 21821 | 16% | 8% | 680.00 | 340.00 | 3491.36 | 1745.68 |
| 基本醫療保險 | 4250 | 21821 | 8.0% | 2.0% | 340.00 | 85.00 | 1745.68 | 436.42 |
| 失業保險 | 4250 | 21821 | 0.50% | 0.50% | 21.25 | 21.25 | 109.11 | 109.11 |
| 工傷保險 | 4250 | 21821 | 0.40% | — | 17.00 | — | 87.28 | — |
| 生育保險 | 4250 | 21821 | 0.80% | — | 34 | — | 174.57 | — |
| 小計 | 1092.25 | 446.25 | 5608.00 | 2291.21 | ||||
| 合計 | 1538.50 | 7899.21 | ||||||
社保繳費計算方法
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+工傷基數×工傷比例+生育基數×生育比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】